What Languages Does DBT Support?
The following choices are available in the Document, Translation Menu choices:
The Five World Regions
As you use Duxbury DBT, Templates are arranged by 5 world regions to make the lists manageable. If you want, you can list all the Templates in one long list.
| Western Hemisphere |
|---|
| Europe |
| Asia |
| Africa |
| Pacific |
Western Hemisphere
| Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
|---|---|---|---|
| Biblical original language studies | qbi | Yes | |
| English/American | eng-xna | Yes | |
| English/American Textbook | eng-xnat | Yes | |
| English/American Textbook (Distinct Emphasis) | eng-xnate | Yes | |
| English/Unified | eng-xueb | Yes | |
| Esperanto | epo | Yes | |
| French/Québec (pre-Unified) | fra-xqu | Yes | |
| French (Unified) | fra-xuf | Yes | |
| Greek Classical (American) | grc-a | No | |
| Greenlandic/Danish | dan | Yes | |
| Hebrew/American | heb-usa | No | |
| IPA Phonetic System | qip | Yes | |
| Portuguese | por | Yes | |
| Spanish/Original | spa | Yes | |
| Spanish/Reducida | spa-xre | No |
Europe
| Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
|---|---|---|---|
| Albanian | sqi | Yes | |
| Belarusian | bel | Yes | |
| Bosnian | bos | Yes | |
| Bulgarian | bul | Yes | |
| Catalan | cat | Yes | |
| Chuvash | chv | Yes | |
| Croatian | hrv | Yes | |
| Cymraeg (Welsh) | cym | No | |
| Czech | ces | Yes | |
| Danish | dan | Yes | |
| Dutch | nld | Yes | |
| EBU Pharmaceutical | qqp-ebu | No | |
| English/British | eng-xuk | Yes | |
| English/British (pre 2005 rules) | eng-xuk00 | Yes | |
| English/Moon | eng-xukmoon | Yes | |
| English/Unified | eng-xueb | Yes | |
| Esperanto | epo | Yes | |
| Estonian | est | Yes | |
| Faroese/Icelandic | ise | Yes | |
| Finnish | fin | Yes | |
| French (pre-Unified) | fra-fra00 | Yes | |
| French (Unified) | fra-xuf | Yes | |
| German | deu | Yes | |
| Greek (Modern) | ell | Yes | |
| Hungarian | hun | Yes | |
| Icelandic | ise | Yes | |
| Ingush | inh | Yes | |
| IPA Phonetic System | qip | Yes | |
| Irish Gaelic | gle | No | |
| Italian | ita | Yes | |
| Latin | lat | Yes | |
| Latvian | lav | Yes | |
| Lithuanian | lit | Yes | |
| Luxembourgish | ltz | Yes | |
| Macedonian | mkd | Yes | |
| Maltese | mlt | Yes | |
| Montenegrin | srp-mne | Yes | |
| Norwegian | nor | Yes | |
| Polish | pol | Yes | |
| Portuguese | por | Yes | |
| Romanian | ron | Yes | |
| Russian | rus | Yes | |
| Serbian | srp | Yes | |
| Slovak | slk | Yes | |
| Slovenian | slv | Yes | |
| Spanish/Original | spa | Yes | |
| Spanish/Reducida | spa-xre | No | |
| Swedish | swe | Yes | |
| Tatar | tat | Yes | |
| Turkish | tur | Yes | |
| Udmurt | udm | Yes | |
| Ukrainian | ukr | Yes |
Asia
Africa
| Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | afr | Yes | |
| Afrikaans (pre-Unified) | afr-x00 | No | |
| Amharic | amh | Yes | |
| Arabic | ara | Yes | |
| Arabic (pre-2002 rules) | ara-x02 | No | |
| English/South African (pre-Unified) | eng-zaf00 | Yes | |
| English/Unified | eng-xueb | Yes | |
| Esperanto | epo | Yes | |
| Éwé | ewe | No | |
| Hausa | hau | Yes | |
| IPA Phonetic System | qip | Yes | |
| Igbo | ibo | No | |
| Ndebele | nde | No | |
| Nguni | qng | No | |
| Shona | sna | Yes | |
| Somali | som | Yes | |
| Sotho (Southern or Northern (Pedi)) | sot | No | |
| Swahili | swa | Yes | |
| Swati | ssw | No | |
| Tigrinya | tig | Yes | |
| Tsonga | tso | No | |
| Tswana | tsn | No | |
| Venda | ven | No | |
| Xhosa | xho | No | |
| Yoruba | yor | Yes | |
| Zulu | zul | No |
Pacific
| Flag(s) | DBT Template Name | DBT Language Code | Braille-to-Print |
|---|---|---|---|
| English/Australian (pre-Unified) | eng-aus00 | Yes | |
| English/Unified | eng-xueb | Yes | |
| Esperanto | epo | Yes | |
| IPA Phonetic System | qip | Yes |
Copyright Duxbury Systems, Inc. Tuesday, June 04, 2019
